GPU 显卡对比
GPU 对比图表与评测工具,覆盖 17 NVIDIA 型号。横向对比规格,找到适合 AI 推理、渲染、直播或 Stable Diffusion 的最佳显卡,随即部署为 GPU 云服务器或独立服务器。
| GPU 型号 | 显存 | CUDA 核心 | 内存带宽 | FP32 算力 | FP16 算力 | NVENC | ECC | 生成式 AI | AI 训练 | 流媒体 | 图形渲染 | 月付价格 |
|---|
哪些 GPU 参数最重要?
根据不同工作负载评估 GPU 规格的重要性参考指南 — 不同场景以 ★ 到 ★★★★★ 表示重要程度。
| GPU 参数 | 生成式 AI | AI 训练 | 计算机视觉 | 流媒体 | 图形渲染 |
|---|
不同工作负载下的 GPU 推荐
针对不同使用场景的详细 GPU 参数对比。点击标签即可查看该工作负载下推荐的 GPU。
生成式 AI — LLM / 图像 / 语音推理
核心指标:显存容量(LLM ≥48 GB / Stable Diffusion ≥16 GB)、内存带宽,以及 FP16 / Tensor TFLOPS。 MIG 支持多租户部署,ECC 显存可提升长时间推理任务的稳定性。
| GPU 参数 | RTX A6000 | RTX A5000 |
|---|---|---|
| CUDA 核心 | 10,752 | 8,192 |
| Tensor Core 代数 | 3rd (Ampere) | 3rd (Ampere) |
| 显存 (GB) | 48 | 24 |
| 内存带宽 (GB/s) | 768 | 768 |
| FP16 Tensor TFLOPS | 77.6 | 42.5 |
| NVENC / AV1 | 1× / 不支持 | 1× / 不支持 |
| RT Core 代数 | 2nd | 2nd |
| NVLink | 支持 | 支持 |
| MIG 支持 | 不支持 | 不支持 |
| ECC 支持 | 支持 | 支持 |
AI 训练与微调
核心指标:FP16 Tensor TFLOPS、内存带宽、显存容量(完整训练推荐 ≥64 GB)、 用于多 GPU 扩展的 NVLink、用于工作负载隔离的 MIG,以及保障长时间训练数据完整性的 ECC。
| GPU 参数 | RTX A6000 | A40 |
|---|---|---|
| CUDA 核心 | 10,752 | 10,752 |
| Tensor Core 代数 | 3rd | 3rd |
| 显存 (GB) | 48 | 48 |
| 内存带宽 (GB/s) | 768 | 696 |
| FP16 Tensor TFLOPS | 77.6 | 75.6 |
| NVLink | 支持 | 支持 |
| MIG 支持 | 不支持 | 不支持 |
| ECC 支持 | 支持 | 支持 |
计算机视觉 — 视频分析与检测
核心指标:显存(≥8 GB)、用于硬件视频解码加速的 NVDEC、 用于提升推理吞吐量的 Tensor Cores,以及用于并行帧处理的 CUDA 核心数量。
| GPU 参数 | RTX A6000 | RTX A5000 | RTX 4060 | RTX 3060 Ti | RTX 2060 |
|---|---|---|---|---|---|
| CUDA 核心 | 10,752 | 8,192 | 3,072 | 4,864 | 1,920 |
| Tensor Core 代数 | 3rd | 3rd | 4th | 3rd | 1st |
| 显存 (GB) | 48 | 24 | 8 | 8 | 6 |
| 内存带宽 (GB/s) | 768 | 768 | 272 | 448 | 336 |
| NVENC / AV1 | 1× / 不支持 | 1× / 不支持 | 1× / 支持 | 1× / 不支持 | 1× / 不支持 |
| NVDEC 代数 | 5th | 5th | 5th | 5th | 4th |
| RT Core 代数 | 2nd | 2nd | 3rd | 2nd | 1st |
| MIG 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| ECC 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
流媒体与媒体处理 — 直播 / 转码
核心指标:NVENC 编码器数量与代际(最新 AV1 编解码支持)、NVDEC 解码代际,以及并发会话能力。此场景下显存容量的重要性较低 —— 编码器数量与编解码支持才是关键。
| GPU 参数 | RTX 5060 | RTX 4060 | RTX A6000 | RTX A4000 |
|---|---|---|---|---|
| CUDA 核心 | ~4,000 | 3,072 | 10,752 | 6,144 |
| NVENC 数量 / 代际 / AV1 | 2× / 9th / Yes | 1× / 8th / Yes | 1× / 7th / No | 1× / 7th / No |
| NVDEC 解码代际 | 6th | 5th | 5th | 5th |
| 显存容量 (GB) | 8 / 12 | 8 | 48 | 16 |
| 显存带宽 (GB/s) | ~300 | 272 | 768 | 448 |
| MIG 支持 | No | No | No | No |
| ECC 支持 | Unknown | No | Yes | Yes |
图形渲染、3D 渲染与云游戏
核心指标:用于光线追踪的 RT Core 代际、决定光栅化性能的 FP32 TFLOPS、显存容量(复杂场景建议 ≥16 GB),以及适用于云游戏平台多租户部署的虚拟化 / SR-IOV 支持。
| GPU 参数 | RTX A6000 | RTX A5000 | RTX 4060 |
|---|---|---|---|
| RT Core 代际 | 2nd | 2nd | 3rd |
| CUDA 核心 | 10,752 | 8,192 | 3,072 |
| 显存容量 (GB) | 48 | 24 | 8 |
| 显存带宽 (GB/s) | 768 | 768 | 272 |
| FP32 TFLOPS | 38.7 | 27.8 | 15.2 |
| NVENC / AV1 | 1× / No | 1× / No | 1× / Yes |
| MIG 支持 | No | No | No |
| ECC 支持 | Yes | Yes | No |
GPU 对比常见问题
关于 GPU 参数、型号对比以及如何为不同工作负载选择合适 GPU 的常见问题。