强大的 GPU 选项
从顶级 GPU(如 RTX 4060、A6000、RTX 4090、RTX 5090 或双 GPU RTX 5090 设置)中进行选择,以在 Blender 中实现最佳渲染性能。
GPU物理服务器 - A5000
GPU物理服务器 - A6000
GPU物理服务器 - 2xA5000
配置 | 大约得分(分) | 相对于 RTX 3060 Ti = 100% | 备注 |
---|---|---|---|
RTX 3060 Ti | ~2,538 | 100% | 基线(Blender 4.3,OptiX) (opendata.blender.org, opendata.blender.org) |
NVIDIA A5000 | ~6,000 | ~236% | 从 Ampere GA102 系列推断 |
NVIDIA A6000 | ~6,120 | ~241% | 共识~6,000 点 OptiX |
RTX 4090 | ~13,000 | ~512% | Blender 数据库的中值分数 |
RTX 5090 | ~17,800 | ~702% | 比 4090 快 37% |
2× A4000 | ~4,400 | ~173% | 从 A5000/A6000 双核升级而来 — GPU 较弱 |
2× A5000 | ~11,500 | ~453% | 接近线性的对偶缩放 |
3× A5000 | ~17,250 | ~680% | 三重并发瓷砖 |
2× RTX 4090 | ~26,000 | ~1,025% | 双旗舰瓷砖 |
2× RTX 5090 | ~35,600 | ~1,403% | 基于对偶缩放的投影 |
3× A6000 | ~18,360 | ~723% | 3x6k ≈ 3× 单片 A6000 |
4× A6000 | ~24,480 | ~964% | 接近双 RTX 4090 系列 |
8× A6000 | ~48,960 | ~1,929% | 海量渲染集群 |
RTX 3060 Ti ██ (100%)
RTX 4060 ██ (110%)
A5000 █████ (236%)
A6000 █████ (241%)
RTX 4090 ██████████(512%)
RTX 5090 ██████████████(702%)
2*A4000 ████ (173%)
2*A5000 █████████ (453%)
3*A5000 █████████████ (680%)
2*RTX 4090 ████████████████████ (1025%)
2*RTX 5090 ████████████████████████████ (1403%)
3*A6000 ██████████████ (723%)
4*A6000 ████████████████████ (964%)
8*A6000 ██████████████████████████████████████████ (1929%)
项目 | 本地渲染 | 专用GPU服务器 | 渲染农场 |
---|---|---|---|
设备依赖性 | 依赖本地硬件,升级成本高 | 无本地限制,远程访问,硬件强大 | 远程操作,自动硬件匹配 |
性能稳定性 | 性能受PC配置限制 | 专属高性能GPU,资源可控 | 共享资源,渲染时可能会出现排队 |
成本结构 | 一次性投入大+长期维护成本 | 月租/年租,长期渲染更划算 | 按小时计费,短期内灵活,但成本波动较大 |
灵活性和控制力 | 管控严格,受当地资源限制 | 全面控制环境,支持定制系统和软件 | 渲染环境通常是封闭的,仅限于特定的插件和版本 |
多用户并行渲染支持 | 不支持 | 支持多实例/并行渲染 | 支持高并发(但存在资源竞争) |
数据隐私和安全 | 高安全性 | 数据自主上传、加密传输 | 数据需要上传给第三方,隐私风险较高 |
渲染知识门槛 | 初学者只需熟悉工具 | 需要基本的远程使用知识 | 易于使用,适合非技术用户 |
场景支持(大型、动画) | 受显存和本地资源限制 | 可选高显存(如 A6000 / 4090 / 多 GPU)以支持复杂任务 | 大部分平台支持大场景,但超大任务需要额外付费 |
渲染等待时间 | 本地独享,慢但稳定 | 稳定快速,可长期安装 | 速度快,但可能因资源调度而排队或延迟 |
插件和自定义脚本支持 | 完全支持 | 支持自定义部署(例如安装特定的渲染插件) | 插件类型通常有限,更新周期缓慢 |
网络依赖性 | 不依赖互联网 | 网络接入必须稳定 | 高度依赖网络,上传速度慢 |
推荐 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
Blender GPU 渲染、Blender 云渲染、Blender 渲染服务器、Blender 最佳 GPU、Blender 渲染农场、Cycles GPU 渲染、Eevee 渲染、Blender 租用 GPU 服务器、Blender 渲染节点、RTX 4090 Blender、Blender 基准 GPU