低延迟
我们的外汇 VPS 服务器托管于美国顶级数据中心,为 IC Markets、Pepperstone 和 FXCM 等主流经纪商提供低延迟连接,速度最快可达 29.99 毫秒。这种低延迟 VPS 设置可最大程度地减少滑点,确保您的 MT4/MT5 交易策略快速可靠地执行。非常适合使用 EA、剥头皮交易或高频策略的外汇交易者。
云服务器 - 基础型
云服务器 - 基础型Plus
云服务器 - 进阶型
云服务器 - 进阶型Plus
云服务器 - 专业型
云服务器 - 专业型Plus
云服务器 - 增强型
云服务器 - 增强型Plus
外汇 VPS 套餐 | 推荐的MT4终端数量 |
---|---|
云服务器 - 基础型 | 1 MT4 终端 |
云服务器 - 基础型Plus | 1~2 MT4 终端 |
云服务器 - 进阶型 | 2~3 MT4 终端 |
云服务器 - 进阶型Plus | 3~5 MT4 终端 |
云服务器 - 专业型 | 5~7 MT4 终端 |
云服务器 - 专业型Plus | 6~9 MT4 终端 |
云服务器 - 增强型 | 8~10 MT4 终端 |
云服务器 - 增强型Plus | 9~12 MT4 终端 |
轻量型物理服务器 - SSD
基础型物理服务器 - SSD
进阶型物理服务器 - SSD
专业型物理服务器 - SSD
增强型物理服务器 - SSD
企业型物理服务器 - SSD
经纪商名称 | 外汇平台 | 经纪商服务器 | NOCIX 数据中心 | PSYCHZ 数据中心 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经纪商数据中心 | 与经纪商的连接延迟 | 滑点 | 经纪商数据中心 | 与经纪商的连接延迟 | 滑点 | |||
FXCM | MT4 | FXCM-AUDDemo01 | External | 29.99ms | 0.00001 | External | 38.30ms | 0.00004 |
AsiaDC1 | 442.84ms | 0.00001 | AsiaDC1 | 409.16ms | 0.00004 | |||
FTMO | MT5 | FTMO-Demo | Access Server 2b | 100.21ms | / | Access Server 2a | 106.17ms | / |
Access Server 1b | 100.27ms | / | Access Server 2b | 106.35ms | / | |||
Access Server 2a | 101.10ms | / | Access Server 1b | 107.06ms | / | |||
Access Server 1a | 101.94ms | / | Access Server 1a | 107.41ms | / | |||
Access Server 2c | 114.47ms | / | Access Server 2c | 117.81ms | / | |||
Pepperstone | MT4 | Pepperstone-Demo02 | NY2-B | 35.29ms | 0.00002 | NY1-B | 43.81ms | 0.00002 |
NY1-B | 36.31ms | 0.00002 | NY2-B | 44.64ms | 0.00002 | |||
MI2-P | 83.34ms | 0.00002 | MI2-P | 70.65ms | 0.00002 | |||
LD1-P | 171.81ms | 0.00002 | LD1-P | 179.34ms | 0.00002 | |||
SY2-P | 417.47ms | 0.00002 | SY1-P | 463.53ms | 0.00002 | |||
SY1-P | 478.31ms | 0.00002 | ||||||
Pepperstone | Ctrader | Demo | NY-101 | 20ms~25ms | 0.00001 | London-01 | 50ms~55ms | 0.00002 |
LONDON-01 | 50ms~55ms | 0.00001 | ||||||
Pepperstone | MT5 | Pepperstone Demo | NY1-O-Local | 34.62ms | 0.00002 | NY1-O-Local | 40.54ms | 0.00002 |
MI2-P | 79.77ms | 0.00002 | MI2-P | 66.61ms | 0.00002 | |||
FM1-P | 111.92ms | 0.00002 | FM1-P | 113.23ms | 0.00002 | |||
LD3-B | 171.98ms | 0.00002 | LD3-B | 179.70ms | 0.00002 | |||
PR2-P | 180.92ms | 0.00002 | PR2-P | 186.51ms | 0.00002 | |||
ICMarkets | Ctrader | cTrader demo | London-01 | 55ms~60ms | 0.00001 | London-01 | 55ms~60ms | 0.00001 |
ICMarkets | MT5 | ICMarketsSC-Demo | Access Server-BDC.01 | 35.04ms | 0.00002 | Access Server - BDC.01 | 40.60ms | 0.00004 |
Access Server-NY.01 | 35.60ms | 0.00002 | Access Server - NY.01 | 44.64ms | 0.00004 | |||
OZ Access Server Backup Server | 41.98ms | 0.00002 | OZ Access Server Backup Server | 44.90ms | 0.00004 | |||
Access Server-NJ | 47.19ms | 0.00002 | Access Server - US.02 | 60.21ms | 0.00004 | |||
Access Server-US.02 | 51.25ms | 0.00002 | Access Server - NJ | 60.91ms | 0.00004 | |||
Access Server-SH.01 | 439.42ms | 0.00002 | Access Server - SH.01 | 434.14ms | 0.00004 | |||
低延迟
灵活扩展
专业支持
高性能硬件
MetaTrader 4
MetaTrader 5
cTrader
Pepperstone
IC Markets
Tradingview